序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辽源煤矿机械厂工会委员会 | 65.41% | 1091 |
2 | 崔福轩 | 19.78% | 330 |
3 | 孙刚 | 7.37% | 123 |
4 | 辽源亚星综合电控设备制造有限公司 | 3.6% | 60 |
5 | 朱宝君 | 0.6% | 10 |
6 | 刘明海 | 0.54% | 9 |
7 | 徐士杰 | 0.54% | 9 |
8 | 王福雨 | 0.54% | 9 |
9 | 齐振峰 | 0.54% | 9 |
10 | 董久瑞 | 0.54% | 9 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔福轩
|
|
2 |
朱宝君
|
|
3 |
齐振峰
|
|
4 |
董久瑞
|
|
5 |
徐士杰
|
|
6 |
褚理环
|
|
7 |
于庆成
|
|
8 |
孙刚
|
|
9 |
王福雨
|
|
10 |
李兴民
|